4.6
|
Protección contra el desgaste / 2K de capa final |
2015 CORODUR TOP 98 2K-PUA capa de acabado
2015 Ficha de datos de seguridad ES
2026 Ficha de datos de seguridad ES
2042 Ficha de datos de seguridad ES
2043 Ficha de datos de seguridad ES
2047 Ficha de datos de seguridad ES
Otros idiomas
2015 Sicherheitsdatenblatt CHD
2026 Sicherheitsdatenblatt CHD
2042 Sicherheitsdatenblatt CHD
2043 Sicherheitsdatenblatt CHD
2047 Sicherheitsdatenblatt CHD
2015 Fiche de données de sécurité CHF
2026 Fiche de données de sécurité CHF
2042 Fiche de données de sécurité CHF
2043 Fiche de données de sécurité CHF
2047 Fiche de données de sécurité CHF
2015 Scheda di dati di sicurezza CHI
2026 Scheda di dati di sicurezza CHI
2042 Scheda di dati di sicurezza CHI
2043 Scheda di dati di sicurezza CHI
2047 Scheda di dati di sicurezza CHI
2015 Safety Data Sheet EN
2026 Safety Data Sheet EN
2042 Safety Data Sheet EN
2043 Safety Data Sheet EN
2047 Safety Data Sheet EN
2015 Ficha de dados de segurança PT
2026 Ficha de dados de segurança PT
2042 Ficha de dados de segurança PT
2043 Ficha de dados de segurança PT
2047 Ficha de dados de segurança PT
Artigo-No | Denominación | Contenido | UV | Unidad de embalaje | Pieza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10 | Resina incolora | 10 kg | (1) | cubo |
|
||
2015.5 | Resina incolora | 5 kg | (1) | cubo |
|
||
2015.9 | Resina incolora | 9 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2026.1.6,7 | Comp. B, coloreado cat 1 UV-stable | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2026.1.3,3 | Comp. B, coloreado cat 1 UV-stable | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2026.1.6 | Comp. B, coloreado cat 1 UV-stable | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2026.2.6,7 | Comp. B, coloreado cat 2 UV-stable | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2026.2.3,3 | Comp. B, coloreado cat 2 UV-stable | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2026.2.6 | Comp. B, coloreado cat 2 UV-stable | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2026.3.6,7 | Comp. B, coloreado cat 3 UV-stable | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2026.3.3,3 | Comp. B, coloreado cat 3 UV-stable | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2026.3.6 | Comp. B, coloreado cat 3 UV-stable | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2042.1.6,7 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 muro | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2042.1.3,3 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 muro | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2042.1.6 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 muro | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2042.2.6,7 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 muro | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2042.2.3,3 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 muro | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2042.2.6 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 muro | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2042.3.6,7 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 muro | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2042.3.3,3 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 muro | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2042.3.6 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 muro | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2043.1.6,7 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 suelo | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2043.1.3,3 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 suelo | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2043.1.6 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 suelo | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2043.2.6,7 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 suelo | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2043.2.3,3 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 suelo | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2043.2.6 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 suelo | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2043.3.6,7 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 suelo | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2043.3.3,3 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 suelo | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2043.3.6 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 suelo | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2047.1.6,7 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 antibact. | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2047.1.3,3 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 antibact. | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2047.1.6 | Comp. B, coloreado cat 1 H5 antibact. | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2047.2.6,7 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 antibact. | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2047.2.3,3 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 antibact. | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2047.2.6 | Comp. B, coloreado cat 2 H5 antibact. | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
||
2047.3.6,7 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 antibact. | 6,7 kg | (1) | cubo |
|
||
2047.3.3,3 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 antibact. | 3,3 kg | (1) | cubo |
|
||
2047.3.6 | Comp. B, coloreado cat 3 H5 antibact. | 6 kg | (1) | juego (6) |
|
Instrucciones de peligro y seguridad: 2043 Comp. B, coloreado cat
|
|
|
Atención
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H319: | Provoca irritación ocular grave. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P314: | Consultar a un médico en caso de malestar. |
P332: | En caso de irritación cutánea: |
P337: | Si persiste la irritación ocular: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Instrucciones de peligro y seguridad: 2047 Comp. B, coloreado cat
|
|
|
Atención
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H319: | Provoca irritación ocular grave. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P314: | Consultar a un médico en caso de malestar. |
P332: | En caso de irritación cutánea: |
P337: | Si persiste la irritación ocular: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Instrucciones de peligro y seguridad: 2015 CORODUR TOP 98 2K-PUA capa de acabado
|
|
|
Peligro
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H315: | Provoca irritación cutánea. |
H317: | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H319: | Provoca irritación ocular grave. |
H331: | Tóxico en caso de inhalación. |
H334: | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
H335: | Puede irritar las vías respiratorias. |
H373: | Puede provocar daños en los órganos. |
EUH204: | Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P271: | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
P272: | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P284: | Llevar equipo de protección respiratoria. |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P304: | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P311: | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. |
P312: | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
P333: | En caso de irritación o erupción cutánea: |
P337: | Si persiste la irritación ocular: |
P342: | En caso de síntomas respiratorios: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P405: | Guardar bajo llave. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Instrucciones de peligro y seguridad: 2026 Comp. B, coloreado cat
|
|
|
Peligro
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
H314: | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
H317: | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P260: | No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P261: | Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. |
P264: | Lavarse las manosconcienzudamente tras la manipulación. |
P272: | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P301: | EN CASO DE INGESTIÓN: |
P302: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P304: | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P305: | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P310: | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. |
P333: | En caso de irritación o erupción cutánea: |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P405: | Guardar bajo llave. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |
Instrucciones de peligro y seguridad: 2042 Comp. B, coloreado cat
|
Atención
H226: | Líquidos y vapores inflamables. |
EUH208: | Puede provocar una reacción alérgica. |
P210: | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. |
P233: | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P240: | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. |
P241: | Utilizar un material eléctrico antideflagrante. |
P242: | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243: | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P280: | Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. |
P303: | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): |
P370: | En caso de incendio: Utilizar espuma resistente al alcohol |
P403: | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P501: | Eliminar el contenido / el recipiente en un incinerador industrial |